Tabelle und  Einzelergebnisse Saison 15/16

Download
Wettkampfplan Penk 3
Penk3 Wettkampfplan.pdf
Adobe Acrobat Dokument 30.3 KB

Tabelle, Einzelergebnisse und Ergebnisse von Penk I findet ihr hier

Abschlusstabelle D-Klasse IV,  Saison 2015/16
             
Platz Mannschaft Punkte  Gesamtringe Ringschnitt
1. Holztraubach IV 14 : 2 8551 1068,9
2. Penk III 14 : 2 8355 1044,4
3. Adlhausen II 8 : 8 8242 1030,3
4. Sandsbach II 2 : 14 7950 993,8
5. Langenhettenbach V 2 : 14 7947 993,4
6. ------- - : - ---- ----

Rundenwettkampf und  Einzelergebnisse

Penk III Saison 2015/16

D-Klasse IV 

             

Mannschafts

ergebniss

 

Datum Gegner

Hofmann

Stefan

Hüttenkofer 

Maria

Hüttenkofer

Julia

Prückl 

Mathias

PenkIII Gegner
09.10.15 A Adlhausen II  235 273 272 263 1043 1038
23.10.15   ---- ---   ---  --- ---  ---   ---
06.11.15 A Sandsbach II 223  280  279 265 1069  996 
20.11.15 H Langenhettenbach V  248 283  266   266 1063  1016 
04.12.15 H Holztraubach IV    239 277 283 245 1055 1053
12.02.16 H Adlhausen II  232   280 283   261 1072   1027
26.02.16   ---- ---  ---  ---   --- ---  --- 
11.03.16 H Sandsbach II  233 ---  280   263 1031   1003
24.03.16 A Langenhettenbach V  236 ---  275  251  984  959 
08.04.16 A Holztraubach IV  244 --- 282  273  1038 1088 
Einzel,-  und Mannschaftsschnitt  236,3 278,6 277,5 260,9 1044,4 ---

Penk III Saison 2015/16

D-Klasse IV 

             

Mannschafts

ergebniss

 

Datum Gegner

Pelz 

Christoph

Etzstaller

Johannes

Hetzenecker

Thomas

Hauner

Max

PenkIII Gegner
09.10.15 A Adlhausen II --- --- --- --- 1043 1038
23.10.15   ---- ---  --- ---   --- ---  --- 
06.11.15 A Sandsbach II ---  245  240 197 1069  996 
20.11.15 H Langenhettenbach V  --- ---   237  205  1063  1016 
04.12.15 H Holztraubach IV   ---  ---   250 165  1055  1053 
12.02.16 H Adlhausen II   ---  --- 248 168 1072  1027 
26.02.16   ----  --- ---  ---   ---  --- --- 
11.03.16 H Sandsbach II ---  ---  255  211  1031  1003 
24.03.16 A Langenhettenbach V  214  --- 222  199  984  959 
08.04.16 A Holztraubach IV  ---  ---- 239  194  1038  1088 
Einzel,-  und Mannschaftsschnitt 214,0 245,0  241,6 191,3  1044,4 ---
beste Schützen der D-Klasse IV in der Saison 2015/16
Platz Name Verein Wettkampfschnitt Ringschnitt Runden
1. Julia Hüttenkofer Penk III 277,5 9,25 8
2.  Florian Angerbauer Holztraubach IV  268,6  8,95 8
3. Robert Steinberger Holztraubach IV  268,1 8,94 8
4. Korbinian Keck Holztraubach IV  265,8 8,86 8
5. Maria Ettlinger Adlhausen II 264,6 8,82 8
6. Mathias Prückl Penk III 260,9 8,70 8
7. Jürgen Zepf Sandsbach II 255,8 8,53 8
8. Stefanie Weingurt-Kastl Sandsbach II 253,5 8,45 8
9. Arno Oberndorfer Langenhettenbach IV  252,8 8,43 8
10. Martin Ganslmeier Adlhausen II 252,3 8,41 8
11. Stefan Hofmann Penk III  236,3 7,88 8
           
8 Mindestrunden nicht erreicht      
           
  Maria Hüttenkofer Penk III 278,6 9,29 5
  Johannes Etzstaller Penk III 245,0 8,17 1
  Thomas Hetzenecker Penk III 241,6 8,05 7
  Christoph Pelz Penk III 214,0 7,13 1
  Max Hauner Penk III 191,3 6,38 7