Tabelle, Einzelergebnisse und Ergebnisse von Penk I findet ihr hier
Abschlusstabelle C- Klasse II , Saison 2015/16 | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Gesamtringe | Ringschnitt | ||
1. | Grafentraubach II | 20 | : | 0 | 10971 | 1097,1 |
2. | Sallach V | 12 | : | 8 | 10575 | 1057,5 |
3. | Haimelkofen II | 12 | : | 8 | 10568 | 1056,8 |
4. | Penk II | 10 | : | 10 | 10593 | 1059,3 |
5. | Siegensdorf IV | 4 | : | 16 | 10461 | 1046,2 |
6. | Ettenkofen IV | 2 | : | 18 | 10337 | 1033,7 |
Penk II Saison 2015/16 C-Klasse II |
||||||||
Mannschafts ergebniss
|
||||||||
Datum | Gegner |
Mittermeier Dominik |
Ramsauer Stefan |
Eisenried Theo |
Pietzavka Uwe |
PenkII | Gegner | |
09.10.15 | H | GrafentraubachII | --- | 249 | 262 | 264 | 1052 | 1096 |
23.10.15 | A | Sallach V | --- | 262 | 254 | 267 | 1056 | 1061 |
06.11.15 | H | Siegensdorf IV | --- | 262 | 271 | 260 | 1075 | 1053 |
20.11.15 | A | Ettenkofen IV | --- | 257 | 263 | 253 | 1048 | 1033 |
04.12.15 | A | Haimelkofen II | 280 | 264 | 267 | 247 | 1058 | 1061 |
12.02.16 | A | GrafentraubachII | 268 | 271 | 258 | 270 | 1067 | 1094 |
26.02.16 | H | Sallach V | 281 | 262 | 271 | 252 | 1066 | 1054 |
11.03.16 | A | Siegensdorf IV | 254 | 268 | 271 | 263 | 1056 | 1028 |
24.03.16 | H | Ettenkofen IV | 269 | 260 | 262 | 256 | 1047 | 1056 |
08.04.16 | H | Haimelkofen II | 274 | 268 | 265 | 261 | 1068 | 1049 |
Einzel,- und Mannschaftsschnitt | 271,0 | 262,3 | 264,4 | 259,3 | 1059,3 | |||
Ersatz,- bzw. Aushilfsschützen 1. RWK Hüttenkofer Maria 277 Ringe 2. RWK Hüttenkofer Maria 273 Ringe 3. RWK Hüttenkofer Julia 282 Ringe 4. RWK Hüttenkofer Julia 275 Ringe |
beste Schützen der C-Klasse II in der Saison 2015/16
Platz | Name | Verein | Wettkampfschnitt | Ringschnitt | Runden |
1. | Karl Hasenecker | Sallach V | 276,6 | 9,22 | 10 |
2. | Hermann Brückner | Siegensdorf IV | 276,3 | 9,21 | 10 |
3. | Kathrin Stadler | GrafentraubachII | 275,9 | 8,60 | 10 |
4. | Christina Wiesgrill | Sallach V | 275,5 | 9,18 | 10 |
5. | Paula Beck | Grafentraubach II | 274,5 | 9,15 | 10 |
6. | Lena Littich | Grafentraubach II | 274,0 | 9,13 | 10 |
7. | Nina Bauer | Grafentraubach II | 272,7 | 9,09 | 10 |
8. | Lea Halbfinger | Ettenkofen IV | 266,6 | 8,89 | 10 |
9. | Martin Singer | Haimelkofen II | 266,5 | 8,88 | 10 |
10. | Stefan Daffner | Haimelkofen II | 264,7 | 8,82 | 9 |
11. | Theo Eisenried | Penk II | 264,4 | 8,81 | 10 |
13. | Stefan Ramsauer | Penk II | 262,3 | 8,74 | 10 |
16. | Uwe Pietzavka | Penk II | 259,3 | 8,64 | 10 |
8 Mindestrunden nich erreicht | |||||
Julia Hüttenkofer | Penk II | 278,5 | 9,28 | 2 | |
Maria Hüttenkofer | Penk II | 275,0 | 9,17 | 2 | |
Dominik Mittermeier | Penk II | 271,0 | 9,03 | 6 |