Pistole Penk I
Tabelle, Einzelergebnisse und Ergebnisse von Penk I findet ihr hier
A-Klasse II, Saison 2016/17, stand 8. RWK | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Gesamtringe | Ringschnitt | ||
1. | Penk I | 16 | : | 0 | 8324 | 1040,5 |
2. | Haimelkofen I | 12 | : | 4 | 7852 | 981,5 |
3. | Mallersdorf II | 6 | : | 10 | 7719 | 964,9 |
4. | Jellenkofen I | 6 | : | 10 | 7709 | 963,6 |
5. | Laberweinting III | 0 | : | 16 | 7643 | 955,4 |
6. | ------------------ | : |
Penk I Saison 2016/17 A-Klasse II |
||||||||
Mannschafts ergebniss
|
||||||||
Datum | Gegner |
Hopfensperger Michael |
Bergmüller Robert |
Ramsauer Manuel |
Eisenried Theo |
PenkI | Gegner | |
30.09.16 | A | Haimelkofen I | 271 | 253 | 232 | 244 | 1041 | 963 |
14.10.16 | frei | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
28.10.16 | A | Laberweinting I | 271 | 258 | 237 | 234 | 1042 | 977 |
11.11.16 | H | Mallersdorf II | 264 | 265 | 235 | 255 | 1047 | 979 |
25.11.16 | H | Jellenkofen I | 273 | 246 | 241 | 261 | 1045 | 990 |
24.02.17 | H | Haimelkofen I | 265 | 240 | 243 | 244 | 1034 | 997 |
10.03.17 | frei | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
24.03.17 | H | Laberweinting I | 268 | 242 | 245 | 258 | 1042 | 962 |
07.04.17 | A | Mallersdorf II | 272 | 256 | 250 | 245 | 1046 | 966 |
21.04.17 | A | Jellenkofen I | 260 | 253 | 242 | 254 | 1027 | 959 |
Einzel,- und Mannschaftsschnitt | 268,0 | 251,6 | 240,6 | 249,4 | 1040,5 |
Penk I Saison 2016/17 A-Klasse II |
||||||||
Mannschafts ergebniss
|
||||||||
Datum | Gegner |
Hurzlmeier Andreas |
Etzstaller Johannes |
Hopfensperger Stefan |
Mittermeier Dominik | PenkI | Gegner | |
30.09.16 | A | Haimelkofen I | 256 | 242 | 239 | 261 | 1041 | 963 |
14.10.16 | frei | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
28.10.16 | A | Laberweinting I | 258 | 242 | 255 | 249 | 1042 | 977 |
11.11.16 | H | Mallersdorf II | 248 | --- | 263 | 247 | 1047 | 979 |
25.11.16 | H | Jellenkofen I | 253 | --- | 258 | 241 | 1045 | 990 |
24.02.17 | H | Haimelkofen I | 248 | 262 | 259 | 240 | 1034 | 997 |
10.03.17 | frei | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
24.03.17 | H | Laberweinting I | 257 | 259 | 256 | --- | 1042 | 962 |
07.04.17 | A | Mallersdorf II | 227 | 244 | 268 | 246 | 1046 | 966 |
21.04.17 | A | Jellenkofen I | 239 | 257 | 251 | 256 | 1027 | 959 |
Einzel,- und Mannschaftsschnitt | 248,3 | 251,0 | 256,1 | 248,6 | 1040,5 |
10. DG Hetzenecker Thomas 193
Hofmann Stefan 170