|
Hubertus Pfaffenberg | Teiler |
Tannenzapfen Penk |
Teiler |
1. | Dirnberger Thomas | 23 |
Pietzavka Uwe |
32 |
2. | Rauch Gerhard | 26 | Hurzlmeier Andreas |
61 |
3. | Salzberger Gottfried | 30 | Hofmann Stefan | 68 |
4. | Salzberger Max | 43 | Prückl Mathias | 70 |
5. | Bauer Josef | 51 | Hauner Hermann | 76 |
6. | Ismair Klaus | 57 | Eisenried Theo | 81 |
7. | Pöppel Michael | 74 | Hopfensperger Michael | 82 |
8. | Paintner Anton | 76 | Robl Carina | 99 |
9. | Rasp Tobias | 79 | Hüttenkofer Julia | 102 |
10. | Salzberger Thomas | 97 | Ramsauer Manuel | 120 |
|
|
556 |
|
791 |
|
|
|
|
|
11. | Bogner Bernhard | 99 | Prückl Thomas | 139 |
12. | Zaharanzki Stefanie | 101 | Hüttenkofer Maria | 161 |
13. | Paßreiter Klaus | 148 | Ramsauer Stefan | 166 |
14. | Hutter Josef | 148 | Mittermeier Dominik | 167 |
15. | Hort Heinz | 210 | Hetzenecker Thomas | 191 |
16. |
|
|
Hauner Max | 348 |
|
|
|
|
|