Tabelle, Einzelergebnisse und Ergebnisse von Penk I findet ihr hier
Abschlusstabelle A-Klasse I, Saison 2015/16 | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Gesamtringe | Ringschnitt | ||
1. | Laberweinting III | 16 | : | 0 | 8193 | 1024,1 |
2. | Penk I | 12 | : | 4 | 8251 | 1031,4 |
3. | Haimelkofen I | 8 | : | 8 | 7862 | 982,8 |
4. | Oberdeggenbach II | 4 | : | 12 | 7568 | 946,0 |
5. | Zaitzkofen III | 0 | : | 16 | 7217 | 902,1 |
6. | ------- | - | : | - | ---- | ---- |
Penk I Saison 2015/16 A-Klasse I |
||||||||
Mannschafts ergebniss
|
||||||||
Datum | Gegner |
Hopfensperger Michael |
Bergmüller Robert |
Ramsauer Manuel |
Eisenried Theo |
PenkIII | Gegner | |
02.10.15 | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
16.10.15 | H | OberdeggenbachII | 270 | 264 | 247 | 257 | 1038 | 888 |
30.10.15 | A | Haimelkofen I | 267 | 267 | 251 | 255 | 1047 | 1006 |
13.11.15 | H | Zaitzkofen III | 267 | 264 | 214 | 253 | 1041 | 919 |
27.11.15 | A | Laberweinting III | 248 | 254 | 253 | 266 | 1023 | 1044 |
19.02.16 | ---- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
04.03.16 | A | OberdeggenbachII | 273 | 255 | 233 | 250 | 1021 | 987 |
18.03.16 | H | Haimelkofen I | 255 | 268 | --- | 245 | 1009 | 959 |
01.04.16 | A | Zaitzkofen III | 260 | 263 | 242 | 260 | 1041 | 752 |
15.04.16 | A | Laberweinting III | 260 | 251 | --- | 245 | 1031 | 1035 |
Einzel,- und Mannschaftsschnitt | 262,5 | 260,8 | 240,0 | 253,9 | 1031,4 |
Penk I Saison 2015/16 A-Klasse I |
||||||||
Mannschafts ergebniss
|
||||||||
Datum | Gegner |
Hurzlmeier Andreas |
Etzstaller Johannes |
Hopfensperger Stefan |
|
PenkIII | Gegner | |
02.10.15 | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
16.10.15 | H | OberdeggenbachII | 243 | 214 | --- | 1038 | 888 | |
30.10.15 | A | Haimelkofen I | 258 | 240 | 249 | 1047 | 1006 | |
13.11.15 | H | Zaitzkofen III | 257 | 212 | 245 | 1041 | 919 | |
27.11.15 | A | Laberweinting III | 250 | --- | 232 | 1023 | 1044 | |
19.02.16 | ---- | --- | --- | --- | 1021 | 987 | ||
04.03.16 | A | OberdeggenbachII | 226 | 243 | --- | --- | --- | |
18.03.16 | H | Haimelkofen I | 237 | 241 | 219 | 1009 | 959 | |
01.04.16 | A | Zaitzkofen III | 257 | 255 | 258 | 1041 | 752 | |
15.04.16 | A | Laberweinting III | 255 | 254 | 262 | 1031 | 1035 | |
Einzel,- und Mannschaftsschnitt | 247,9 | 237,0 | 243,5 | 1031,4 |
beste Schützen der A-Klasse I in der Saison 2015/16
Platz | Name | Verein | Wettkampfschnitt | Ringschnitt | Runden |
1. | Willi Singer | Laberweinting III | 270,38 | 9,01 | 8 |
2. | Michael Hopfensperger | Penk I | 262,50 | 8,75 | 8 |
3. | Robert Bergmüller | Penk I | 260,75 | 8,69 | 8 |
4. | Christian Reimann | Zaitzkofen III | 256,63 | 8,55 | 8 |
5. | Theo Eisenried | Penk I | 253,88 | 8,46 | 8 |
6. | Robert Kiendl | Laberweinting III | 252,33 | 8,41 | 6 |
7. | Josef Putz | Laberweinting III | 250,50 | 8,35 | 8 |
8. | Johann Biederer | Haimelkofen I | 248,29 | 8,27 | 7 |
9. | Andreas Hurzlmeier | Penk I | 247,88 | 8,26 | 8 |
10. | Josef Rohrmayer | Oberdeggenbach II | 247,17 | 8,24 | 6 |
13. | Stefan Hopfensperger | Penk I | 243,50 | 8,12 | 6 |
14. | Manuel Ramsauer | Penk I | 240,00 | 8,00 | 6 |
16. | Johannes Etzstaller | Penk I | 237,00 | 7,90 | 7 |