Tabelle und  Einzelergebnisse Saison 15/16

Tabelle, Einzelergebnisse und Ergebnisse von Penk I findet ihr hier

Download
Wettkampfplan Penk I
Penk1 Wettkampfplan.pdf
Adobe Acrobat Dokument 30.8 KB
Abschlusstabelle Gauliga I,  Saison 2015/16
             
Platz Mannschaft Punkte  Gesamtringe Ringschnitt
1. Hadersbach I 16 : 4 14878 1487,8
2. Ettenkofen I 12 : 8 14847 1484,7
3. Penk I 12 : 8 14943 1494,3
4. Sallach I 12 : 6 14750 1475,0
5. Geiselhöring I  6 : 14 14817 1481,7
6. Grafentraubach I  0 : 20 14498 1449,8

Rundenwettkampf und  Einzelergebnisse

Penk I Saison 2015/16 

Gauliga I 

             

Mannschafts

ergebniss

 

Datum Gegner

Hopfensperger 

Michael

Eichmeier

Klaus

Robl  

Carina 

Ramsauer

Manuel

PenkI Gegner
09.10.15 H GrafentraubachI 378  367  374  375  1494   1447
23.10.15 A Sallach I 376  375 355 361 1467 1483
06.11.15 H Geiselhöring I 383  377  386 375 1521  1491 
20.11.15 A Hadersbach I  380  374  372   366  1492  1479 
04.12.15 A Ettenkofen I   380  378  371  362 1491   1504
12.02.16 A GrafentraubachI   385  385   375 371  1516  1459 
26.02.16 H Sallach I   385 373  369  353  1480  1449 
11.03.16 A Geiselhöring I  374  370   377 ---  1489  1496 
24.03.16 H Hadersbach I  384  372  378  ---   1509 1493
08.04.16 H Ettenkofen I  366  376  372   --- 1484   1487
Einzel,-  und Mannschaftsschnitt 379,1 374,7 372,9 366,1 1494,3 --- 

8. RWK Maria Hüttenkofer  368 Ringe

9. RWK Maria Hüttenkofer  375 Ringe

10. RWK Maria Hüttenkofer 370 Ringe

           

beste Schützen der Gauliga I in der Saison 2015/16

 

 Platz  Name Verein Wettkampfschnitt Ringschnitt Runden
 1.  Armin Heinrich Ettenkofen I 381,1  9,53 10
2. Thomas Rohrmeier Hadersbach I 381,0 9,52 10
3.

Sarah Biendl

Hadersbach I 380,6 9,51 10
4. Michael Hopfensperger Penk I 

379,1

9,48 10
5. Claudia Bäuml  Sallach I 376,5 9,41 8
6. Klaus Eichmeier Penk I 374,7 9,37 10
7. Carina Robl Penk I  372,9 9,32 10
8. Ramona Zwickl Grafentraubach I 372,2 9,31 9
9. German Dietl Geiselhöring I 371,9 9,30 10
10. Andreas Walter Geiselhöring I  371,7 9,29 10
           
8 Mindestrunden nicht erreicht       
  Manuel Ramsauer Penk I 366,1 9,15 7
  Maria Hüttenkofer Penk I  371,0 9,28 3